打造花卉买卖最好的平台! 首 页 | 会员注册 | 高级搜索 | 帮助中心 | 诚信服务 | 网址大全   
   花卉新闻 | 法律法规 | 花卉价格 | 花卉公司 | 会员名片 | 花卉养殖 | 花卉图片 | 电子图书 | 花与生活 | 水培花卉 | 网站建设 | 广告服务

  首页>>>花卉行情

编 号 花卉市场名称 报价日期 品种数量
01   河南郑州陈砦花卉市场 2006年7月31日 32
02   云南昆明斗南花卉市场 2006年8月2日 29
03   山东京林鲜花交易市场 2006年4月7日 40
04   湖南长沙红星花卉大市场 2006年4月28日 39
05   朝阳花卉市场 2006年4月9日 21
06   江苏如皋花木大世界 2005年8月31日 22

江苏如皋花木大世界

编号 花卉名称 产地/规格 最高价格 最低价格 平均价格
78 大叶女贞 2.6—3.0 10.00
163 大叶女贞 3.1—3.5 20.00
164 大叶女贞 3.6—4.0 35.00
165 大叶女贞 4.1—5.0 45.00
166 大叶女贞 干径1.5—2.0 4.00
167 大叶女贞 干径2.1—2.5 8.00
168 杜英 干径3.1—4.0 28.00
169 杜英 干径4.1—5.0 40.00
170 杜英 干径5.1—6.0 56.00
171 广玉兰 干径2.5—3 35.00
172 广玉兰 干径3.1—4.0 60.00
173 广玉兰 干径4.1—5.0 130.00
174 广玉兰 干径6.0 200.00
175 广玉兰 高度100—130 10.00
176 广玉兰 高度131—160 25.00
177 桂花 高度30—50 1.00
178 桂花 高度51—60 2.00
179 龙柏球 蓬径20—30 4.00
180 香樟 干径2.0—3.0 12.00
181 香樟 干径3.1—4.0 24.00
182 香樟 干径4.1—5.0 50.00
183 香樟 干径5.1—6.0 80.00
 

本站花卉行情参考:[松际农网]

  home
  copyright © 2004-2010 hnhh.cn all rights reserved
tel:13783570660     email:hnhh.cn@163.com
备案序号:豫icp备05000893号
花卉图片,中国花卉网,河南花卉网,郑州花卉网,花卉网站,花卉交易,花卉价格,花卉报价,花卉网